GstarBIM 2027은 초기 아이디어 구상부터 상세 설계, 기술 문서 작성까지 하나의 통합 환경에서 지원하는 BIM 소프트웨어입니다. CAD의 정밀성과 직관적인 3D 설계 기능을 함께 제공하며, Revit, SketchUp, CAD 등 다양한 설계 솔루션과의 데이터 교환을 지원합니다.
제품 개요, 주요 기능, 시스템 요구사항, 설치 및 라이선스 활성화 절차를 아래 자료에서 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 권장 사양 | 최소 사양 |
|---|---|---|
| 운영체제 | 64비트 Microsoft Windows 11 또는 최신 업데이트가 설치된 Microsoft Windows 10 | 64비트 Microsoft Windows 11 또는 최신 업데이트가 설치된 Microsoft Windows 10 |
| 프로세서(CPU) | Intel i7, i9 또는 8코어 AMD Ryzen 프로세서 | Intel i5 또는 AMD Ryzen 프로세서 이상 |
| 메모리(RAM) | 16GB 이상 | 8GB 이상 |
| 그래픽카드(GPU) | DirectX 11 및 9.0c 지원, NVIDIA 또는 ATI 그래픽카드, 전용 메모리 4GB 이상 권장 | DirectX 11 및 9.0c 지원, 전용 메모리 2GB 이상 권장 |
| 실시간 렌더링용 GPU | DirectX 11 지원 NVIDIA 또는 AMD GPU, 4GB VRAM, G3D Mark 8000 이상 | DirectX 11 지원 NVIDIA 또는 AMD GPU, 2GB VRAM, G3D Mark 3000 이상 |
| 저장공간 | 1TB SSD, 설치 드라이브 10GB 이상 및 시스템 드라이브 추가 10GB 이상 여유 공간 | 256GB SSD 또는 HDD, 설치 드라이브 10GB 이상 및 시스템 드라이브 추가 10GB 이상 여유 공간 |
| 디스플레이 | Full HD(1920x1080) 이상, 4K 지원. 노트북은 15인치 Full HD 이상, 4K 모니터는 27인치 이상 권장 | Full HD(1920x1080) 이상 |
| 마우스 | 2 버튼 및 스크롤 휠 지원 마우스 | 2 버튼 및 스크롤 휠 지원 마우스 |
Windows Defender, Bitdefender, Norton 360 사용을 권장합니다. McAfee 백신이 실행 중인 경우 정상 동작을 보장할 수 없습니다.
DirectX 11을 권장합니다. 대부분의 Intel 그래픽 솔루션은 CAD 응용 프로그램에 권장되지 않습니다.
Mac 환경에서는 Windows 구동 환경이 필요합니다. 클라우드 기반 프로젝트 저장/관리는 Google Drive만 지원합니다.